| Skor | Hesap No | ||
| # | 2.926.046 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.371.178 | EKP-1 | 4827 |
| # | 3.655.177 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.811.222 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.789.339 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.779.370 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.753.912 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.762.948 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.730.493 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.737.753 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.720.037 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.711.398 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.682.625 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.665.603 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.644.115 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.645.962 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.623.737 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.616.736 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.771.336 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.600.941 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.550.922 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.558.498 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.534.722 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.534.656 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.490.346 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.779.509 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.902.605 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.807.322 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.812.611 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.799.358 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.777.280 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.927.432 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.487.524 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.630.485 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.662.859 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.627.651 | EKP-1 | 4827 |
| # | 307.534 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 2.055.092 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 2.084.396 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 1.412.679 | EKP-1 | 1046 |
| SonKez | 4.743.581 | FFA-77 | 999 |
| # | 16.073 | EKP-1 | 4827 |
| SonKez | 5.472.270 | FFA-77 | 999 |
| # | 5.436.131 | FFA-12 | 4827 |
| # | 1.839.420 | FFA-17 | 4827 |
| SonKez | 5.306.312 | FFA-27 | 999 |
| SonKez | 5.476.582 | FFA-48 | 999 |
| # | 3.312.494 | FFA-58 | 4827 |
| # | 4.904.161 | EKP-1 | 4827 |
| SonKez | 14.663 | FFA-21 | 999 |
| # | 3.877.419 | EKP-1 | 4827 |
| SonKez | 9.062 | FFA-24 | 999 |
| om3r | 1.705.276 | EKP-1 | 1046 |
| # | 2.312.129 | EKP-1 | 4827 |
| SonKez | 5.434.722 | FFA-34 | 999 |
| # | 1.319.030 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.298.611 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.311.376 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.294.045 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.305.009 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.284.601 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.289.497 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.263.945 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.271.881 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.253.671 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.260.980 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.219.051 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.230.985 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.233.080 | EKP-1 | 4827 |
| # | 653.605 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.343.304 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.345.038 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.329.801 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.327.948 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.322.513 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.082.530 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.076.939 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.593.115 | EKP-1 | 4827 |
| SonKez | 1.591.966 | EKP-1 | 999 |
| # | 1.949.491 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.303.285 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.352.503 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.593.473 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.591.090 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 1.684.494 | EKP-1 | 1046 |
| SonKez | 139 | FFA-62 | 999 |
| SonKez | 5.352.126 | FFA-22 | 999 |
| SonKez | 5.496.502 | FFA-38 | 999 |
| FerhatK+Asya | 5.432.182 | FFA-77 | 999 |
| FerhatK+Asya | 5.423.892 | FFA-17 | 999 |
| FerhatK+Asya | 5.395.254 | FFA-26 | 999 |
| FerhatK+Asya | 5.463.100 | FFA-38 | 999 |
| # | 1.113.161 | EKP-1 | 4827 |
| # | 17.239 | FFA-35 | 4827 |
| FerhatK | 5.338.682 | FFA-37 | 999 |
| # | 5.395.794 | FFA-41 | 4827 |
| YEKBUNKARAHİSAR | 5.475.366 | FFA-62 | 999 |
| KOBRAKET | 5.397.350 | FFA-6 | 999 |
| Asya -FerhatK | 5.421.129 | FFA-21 | 999 |
| Asya -FerhatK | 5.462.806 | FFA-34 | 999 |
| Asya -FerhatK | 5.471.993 | FFA-47 | 999 |
| Son Bir Defa | 1.710.899 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 1.932.645 | EKP-1 | 1046 |
| Asya -FerhatK | 5.395.454 | FFA-36 | 999 |
| Son Bir Defa | 1.138.809 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.346.881 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.354.720 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.332.118 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.355.169 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 252.437 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.055.514 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.110.512 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 135.671 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 769 | EKP-1 | 1046 |
| Asya-FerhatK | 5.474.135 | FFA-67 | 999 |
| Asya-FerhatK | 5.466.816 | FFA-12 | 999 |
| Asya-FerhatK | 5.432.620 | FFA-34 | 999 |
| Asya-FerhatK | 5.434.788 | FFA-44 | 999 |
| 77 | 5.440.497 | FFA-57 | 999 |
| 77 | 5.462.713 | FFA-67 | 999 |
| Son Bir Defa | 5.436.761 | FFA-6 | 4827 |
| 77 | 5.417.839 | FFA-11 | 999 |
| 77 | 13.940 | FFA-21 | 999 |
| Son Bir Defa | 1.078.783 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.095.432 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.641.658 | EKP-1 | 4827 |
| 77 | 952.266 | EKP-1 | 999 |
| Son Bir Defa | 1.256.058 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 4.140.534 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.746.919 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 4.229.523 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 4.250.388 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 4.038.123 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 4.180.623 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.816.629 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.570.075 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.440.547 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.123.813 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 206.181 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.378.765 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.279.966 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.257.030 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.311.026 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.745.202 | EKP-1 | 4827 |
| 77 | 5.433.764 | FFA-65 | 999 |
| 77 | 28.221 | CFFA-1 | 999 |
| 77 | 5.369.590 | FFA-19 | 999 |
| FerhatK∞Asya | 5.255.398 | FFA-27 | 999 |
| SonKez∞Asya | 5.357.206 | FFA-40 | 999 |
| SonKez∞Asya | 5.344.304 | FFA-49 | 999 |
| SonKez∞Asya | 5.423.554 | FFA-56 | 999 |
| SonKez∞Asya | 5.388.265 | FFA-67 | 999 |
| 77 | 5.472.355 | FFA-3 | 999 |
| 77 | 5.352.718 | FFA-22 | 999 |
| 77 | 5.456.838 | FFA-29 | 999 |
| Son Bir Defa | 3.530.584 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.502.153 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.472.041 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.480.913 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.469.423 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.455.322 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.453.229 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.416.597 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.424.449 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.385.974 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.347.428 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.684.758 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.849.428 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.604.209 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 4.268.936 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.299.706 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.519.309 | EKP-1 | 4827 |
| 77 | 81.857 | VS-GSZ | 999 |
| DANSÖZ YEKBUN | 5.483.137 | FFA-46 | 999 |
| DANSÖZ YEKBUN | 5.465.259 | FFA-65 | 999 |
| DANSÖZ YEKBUN | 5.451.774 | FFA-3 | 999 |
| DANSÖZ YEKBUN | 5.327.606 | FFA-17 | 4827 |
| DANSÖZ YEKBUN | 5.434.241 | FFA-46 | 999 |
| NKxFERHATK | 697 | FFA-17 | 999 |
| om3r | 1.559.289 | EKP-1 | 1046 |
| DANSÖZ YEKBUN | 584.753 | FFA-26 | 10271 |
| om3r | 5.280.105 | EKP-1 | 1046 |
| NKxFERHATK | 5.365.272 | EKP-1 | 999 |
| DANSÖZ YEKBUN | 5.301.463 | EKP-1 | 10268 |
| NKxFERHATK | 4.890.353 | EKP-1 | 999 |
| om3r | 442 | FFA-63 | 1046 |
| 77 | 589 | EKP-1 | 999 |
| YEKBUN ÇAKKALI | 5.091.033 | FFA-70 | 999 |
| om3r | 2.283.911 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 5.387.471 | FFA-19 | 1046 |
| FerhatK | 355 | EKP-1 | 999 |
| 77 | 388 | EKP-1 | 999 |
| MUTLU SON | 5.477.945 | FFA-50 | 4827 |
| 77---- | 5.489.652 | FFA-15 | 10271 |
| om3r | 2.989.055 | EKP-1 | 1046 |
| 77 | 5.467.413 | FFA-43 | 999 |
| 77 | 499 | FFA-22 | 999 |
| slm | 5.162.452 | FFA-23 | 10268 |
| 77 | 5.454.215 | FFA-26 | 999 |
| zegarz-1 | 5.330.933 | FFA-34 | 4827 |
| 77 | 5.434.399 | FFA-44 | 999 |
| 77 | 5.301.133 | FFA-49 | 999 |
| ESRA | 5.458.832 | FFA-54 | 4751 |
| ESRA | 5.388.419 | EKP-1 | 4751 |
| ESRA | 5.462.968 | EKP-1 | 4751 |
| Son Bir Defa | 5.264.092 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 5.136.117 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 5.398.863 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 5.222.767 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 5.373.741 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.523.224 | EKP-1 | 4827 |
| 77 | 5.295.862 | FFA-47 | 999 |
| Son Bir Defa | 4.875.463 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 12.055 | WUN-1 | 4827 |
| 77 | 5.114.486 | FFA-26 | 999 |
| ESRA | 5.077.124 | FFA-38 | 4751 |
| 77 | 5.194.382 | FFA-50 | 999 |
| 77 | 5.311.874 | FFA-2 | 999 |
| 77 | 5.400.794 | FFA-34 | 999 |
| om3r | 5.344.701 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 5.392.501 | FFA-15 | 1046 |
| Son Bir Defa | 1.910.002 | FFA-2 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.128 | FFA-8 | 4827 |
| yekbun21 | 5.475.776 | FFA-14 | 10556 |
| yekbun21 | 5.468.847 | EKP-1 | 10556 |
| yekbun21 | 4.839.559 | EKP-1 | 10556 |
| Son Bir Defa | 5.273.806 | FFA-54 | 4827 |
| yekbun21 | 14.546 | TURNUVA-1 | 10556 |
| Son Bir Defa | 5.344.704 | EKP-1 | 4827 |
| yekbun21 | 5.180.553 | EKP-1 | 10556 |
| om3r | 5.166.934 | EKP-1 | 1046 |
| Son Bir Defa | 5.322.305 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.425.828 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 2.756.546 | EKP-1 | 1046 |
| Son Bir Defa | 5.020.727 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.544.672 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.509.603 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.490.282 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.469.837 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.484.610 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.451.636 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.430.019 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.408.827 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.412.727 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.359.673 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.354.988 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.352.577 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.332.363 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.314.989 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.317.520 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.279.527 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.284.331 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.258.929 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.274.768 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.695.892 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.888.699 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.562.084 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.173.190 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.172.201 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.751.661 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.882.680 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.584.810 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.233.557 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 1.893.646 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.278.756 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 67.808 | WUN-1 | 1046 |
| om3r | 2.160.391 | EKP-1 | 1046 |
| Son Bir Defa | 3.725.984 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.897.558 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.541.236 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.495.658 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 4.195.667 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.980.406 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.457.489 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.447.737 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.418.919 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.409.801 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.390.809 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.404.826 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.442.211 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.978 | FFA-62 | 4827 |
| 77 | 3.380.810 | EKP-1 | 999 |
| Son Bir Defa | 721 | WUN-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.950 | FFA-63 | 4827 |
| Son Bir Defa | 6.944 | FFA-64 | 4827 |
| Son Bir Defa | 10.296 | FFA-77 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.909 | FFA-65 | 4827 |
| Son Bir Defa | 13.767 | WUN-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 7.736 | FFA-76 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.734 | FFA-66 | 4827 |
| Son Bir Defa | 12.979 | FFA-75 | 4827 |
| Son Bir Defa | 10.823 | FFA-67 | 4827 |
| Son Bir Defa | 10.816 | FFA-74 | 4827 |
| 77 | 4.632.356 | EKP-1 | 999 |
| Son Bir Defa | 12.328 | FFA-68 | 4827 |
| Son Bir Defa | 33.996 | WUN-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 6.013 | FFA-73 | 4827 |
| Son Bir Defa | 29.949 | FFA-69 | 4827 |
| Son Bir Defa | 55.726 | FFA-70 | 4827 |
| Son Bir Defa | 10.677 | FFA-71 | 4827 |
| Son Bir Defa | 90.197 | WUN-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 180.176 | FFA-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 9.367 | CFFA-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 112.969 | FFA-2 | 4827 |
| Son Bir Defa | 5.068.423 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 390 | WUN-1 | 1046 |
| om3r | 556.011 | WUN-1 | 1046 |
| om3r | 1.745.486 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 593.058 | EKP-1 | 1046 |
| yekbun21 | 61.812 | EKP-1 | 10556 |
| 77 | 8 | FFA-3 | 999 |
| yekbun21 | 740.309 | EKP-1 | 10556 |
| yekbun21 | 4.290.499 | FFA-3 | 10556 |
| 77 | 5.357.118 | FFA-19 | 999 |
| 77 | 5.478.221 | FFA-31 | 999 |
| FerhatK | 5.462.113 | FFA-57 | 999 |
| yekbun21 | 5.236.732 | FFA-3 | 10556 |
| yekbun21 | 131.587 | EKP-1 | 10556 |
| FerhatK | 5.325.841 | FFA-9 | 999 |
| FerhatK | 5.373.895 | FFA-22 | 999 |
| yekbun21 | 5.412.401 | FFA-27 | 10556 |
| FerhatK | 5.446.897 | FFA-54 | 999 |
| yekbun21 | 5.452.063 | FFA-64 | 10556 |
| ŞILLIKSU77 | 5.446.498 | FFA-69 | 1046 |
| FERHAT~ŞILLIK73 | 5.406.177 | FFA-2 | 999 |
| yekbun21 | 5.435.537 | FFA-19 | 10556 |
| Son Bir Defa | 5.428.052 | FFA-34 | 4827 |
| om3r | 5.401.305 | FFA-40 | 1046 |
| SonKez | 5.409.358 | FFA-65 | 999 |
| SonKez | 5.453.046 | FFA-9 | 999 |
| ESRA | 4.411.905 | EKP-1 | 4751 |
| Son Bir Defa | 1.164.310 | FFA-38 | 4827 |
| SonKez | 1.302.967 | FFA-39 | 999 |
| Yako56:v | 4.717.682 | EKP-1 | 56 |
| Yako56:v | 1.681.206 | TURNUVA-1 | 56 |
| Yako56:v | 4.420.206 | FFA-56 | 56 |
| Yako56:v | 5.323.289 | EKP-1 | 56 |
| ferhatkkkk | 5.439.220 | EKP-1 | 10271 |
| om3r | 5.500.000 | EKP-1 | 1046 |
| Son Bir Defa | 151.796 | EKP-1 | 4827 |
| EFE Mİ O ? | 5.498.235 | FFA-2 | 4751 |
| Son Bir Defa | 481.425 | FFA-7 | 4827 |
| ferhatkkkk | 88.820 | FFA-11 | 10271 |
| esra.efebey | 5.472.689 | FFA-18 | 4751 |
| ESRA | 2.058.163 | EKP-1 | 4751 |
| Son Bir Defa | 5.471.716 | FFA-23 | 4827 |
| SonKez | 1.092.189 | EKP-1 | 999 |
| ESRA | 4.236.840 | EKP-1 | 4751 |
| ESRA | 3.823.372 | EKP-1 | 4751 |
| Son Bir Defa | 3.238.479 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.270.395 | EKP-1 | 4827 |
| Esra | 3.637.661 | EKP-1 | 4751 |
| Son Bir Defa | 3.907.245 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.560.064 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.612.413 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.927.792 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.767.481 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.744.073 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 3.443.789 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.361.750 | EKP-1 | 4827 |
| SonKez | 5.467.290 | FFA-30 | 999 |
| SonKez | 5.420.161 | FFA-46 | 999 |
| ESRA | 5.056.551 | EKP-1 | 4751 |
| Son Bir Defa | 4.328.130 | EKP-1 | 4827 |
| ferhatkkkk | 1.589.642 | EKP-1 | 10268 |
| Son Bir Defa | 4.006.886 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 760.331 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 2.641.013 | EKP-1 | 4827 |
| Son Bir Defa | 696.006 | EKP-1 | 4827 |
| SonKez | 5.405.503 | FFA-26 | 999 |
| Son Bir Defa | 5.374.887 | FFA-33 | 4827 |
| # | 5.137.345 | FFA-42 | 4827 |
| SonKez | 5.462.084 | FFA-48 | 999 |
| SonKez | 5.353.977 | FFA-56 | 999 |
| # | 5.461.661 | FFA-62 | 4827 |
| # | 5.401.009 | FFA-77 | 4827 |
| 77 | 5.301.430 | FFA-3 | 999 |
| NKAxFerhatK | 5.454.823 | FFA-34 | 999 |
| Yekbun21 | 5.394.137 | FFA-46 | 10556 |
| 77 | 5.286.644 | FFA-61 | 999 |
| Yekbun21 | 5.464.601 | FFA-66 | 10556 |
| # | 5.396.498 | FFA-6 | 4827 |
| 77 | 5.338.434 | FFA-19 | 999 |
| om3r.77 | 1.091.687 | FFA-36 | 1046 |
| 77 | 5.461.263 | FFA-56 | 999 |
| 77 | 5.435.220 | FFA-48 | 999 |
| om3r | 5.282.696 | FFA-6 | 1046 |
| # | 4.123.293 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 3.700.436 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 4.773.265 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 5.338.501 | EKP-1 | 1046 |
| 77 | 22 | FFA-40 | 999 |
| 77 | 5.255.636 | FFA-40 | 999 |
| # | 5.414.323 | FFA-56 | 4827 |
| 77 | 5.385.876 | FFA-61 | 999 |
| 77 | 5.450.604 | FFA-12 | 999 |
| 77 | 5.439.803 | FFA-33 | 999 |
| 77 | 5.447.440 | FFA-44 | 999 |
| 77 | 5.350.188 | FFA-1 | 999 |
| 77 | 3.552.334 | VS-FFA | 999 |
| 77 | 2.813.221 | FFA-12 | 999 |
| 77 | 5.478.094 | FFA-18 | 999 |
| om3r | 203.839 | FFA-25 | 1046 |
| om3r | 691.887 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 316.469 | EKP-1 | 1046 |
| 77 | 5.467.311 | FFA-50 | 999 |
| 77 | 5.434.716 | FFA-56 | 999 |
| 77 | 5.250.362 | FFA-61 | 999 |
| 77 | 5.196.775 | FFA-75 | 999 |
| 77 | 5.462.991 | FFA-8 | 999 |
| 77 | 1.082.739 | FFA-12 | 999 |
| 77 | 1.333.725 | EKP-1 | 999 |
| # | 3.516.415 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.354.942 | EKP-1 | 4827 |
| # | 5.372.220 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.217.570 | EKP-1 | 4827 |
| om3r | 365 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 4.352.483 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 843.555 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 5.419.551 | EKP-1 | 1046 |
| ferhatkkkk | 2.395.279 | EKP-1 | 10271 |
| om3r | 4.901.105 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 5.353.513 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 5.045.287 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 5.107.544 | EKP-1 | 1046 |
| # | 5.269.278 | EKP-1 | 4827 |
| # | 5.427.442 | EKP-1 | 4827 |
| # | 3.330.644 | EKP-1 | 4827 |
| 77 | 306.023 | EKP-1 | 999 |
| 77 | 5.005.098 | EKP-1 | 999 |
| 77 | 5.112.089 | EKP-1 | 999 |
| zegarz-33 | 5.468.643 | EKP-1 | 4827 |
| # | 10.083 | WUN-1 | 4827 |
| om3r | 3.787.223 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 3.625.155 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 1.566.873 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 1.730.152 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 2.459.005 | EKP-1 | 1046 |
| om3r | 317.113 | FFA-17 | 1046 |
| om3r | 300.272 | FFA-18 | 1046 |
| # | 1.923.731 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.281.091 | EKP-1 | 4827 |
| 77 | 2.806.715 | EKP-1 | 999 |
| 77 | 2.740.096 | EKP-1 | 999 |
| # | 1.705.674 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.950.402 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.309.322 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.131.924 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.919.338 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.237.932 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.322.935 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.335.497 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.239.630 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.155.947 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.211.018 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.016.196 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.339.063 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.162.074 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.974.618 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.321.044 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.110.044 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.911.416 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.240.164 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.055.971 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.370.382 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.193.519 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.006.783 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.322.242 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.148.344 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.937.951 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.259.311 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.089.830 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.999.128 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.229.922 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.034.914 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.338.784 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.183.461 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.978.277 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.307.613 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.123.954 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.948.517 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.390.130 | EKP-1 | 4827 |
| # | 514.738 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.596.008 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.951.375 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.811.187 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.235.485 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.042.169 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.902.170 | EKP-1 | 4827 |
| # | 845.803 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.307.442 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.139.537 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.949.109 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.264.855 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.074.063 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.373.908 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.395.847 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.050.744 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.333.732 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.181.604 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.498.429 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.475.484 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.335.321 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.098.099 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.410.600 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.506.076 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.518.922 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.224.012 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.323.361 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.148.041 | EKP-1 | 4827 |
| # | 1.934.454 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.518.259 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.263.396 | EKP-1 | 4827 |
| # | 4.469.275 | EKP-1 | 4827 |
| # | 2.183.805 | EKP-1 | 4827 |
